Моля изберете тип за да видите цена и технически характеристики
Кухненски смукатели (чадъри) СК - А, СК - В и СК - 0
СК – А, СК – В и СК – О | ||
Поцинкована ламарина с прахово-полимерно покритие Цена без ДДС | ||
СК-K – без подаване пресен в-х L1000 | бр. | 375 лв. |
СК-K – без подаване пресен в-х L1500 | бр. | 485 лв. |
СК-А – с подаване пресен в-х L1000 | бр. | 457 лв. |
СК-А – с подаване пресен в-х L1500 | бр. | 567 лв. |
СК-O – островен без подаване пресен в-х L1000 | бр. | 571 лв. |
СК-O – островен с подаване пресен в-х L1000 | бр. | 735 лв. |
Неръждаема стомана INOX | ||
СК-K – без подаване пресен в-х L1000 | бр. | 591 лв. |
СК-K – без подаване пресен в-х L1500 | бр. | 894 лв. |
СК-А – с подаване пресен в-х L1000 | бр. | 698 лв. |
СК-А – с подаване пресен в-х L1500 | бр. | 993 лв. |
СК-O – островен без подаване пресен в-х L1000 | бр. | 957 лв. |
СК-O – островен с подаване пресен в-х L1000 | бр. | 1187 лв. |
Филтри за кухненски смукатели (бр.) | ||
Филтър лабиринтен 500/500 | бр. | 111 лв. |
Филтър лабиринтен INOX 500/500 /гланц/ | бр. | 125 лв. |
Забележки: Цената е без ДДС!!!
* В цената на кухненския смукател е включена регулираща клапа, но не са включени филтърните касети.
- За модели СК-А и СК-В L1000 са необходими по две филтърни касети; за СК-0 – четири.
- За модели СК-А и СК-В L1500 са необходими по три филтърни касети.
* За осветление е необходимо да се добави 90лв. за 1м.л.
Кухненски смукатели (чадъри) CK-S
CK-S inox- неръждаема стомана гланц | Цена без осветление | Цена с осветление |
CK-S Inox L1000 c подаване на пресен в-х | 1 857 лв. | 2 041лв. |
CK-S Inox L1500 с подаване на пресен в-х | 2 456 лв. | 2 656 лв. |
CK-S Inox L2000 с подаване на пресен в-х | 3 540 лв. | 3 740лв. |