Моля изберете тип за да видите цена и технически характеристики
Неподвижни жалузийни вентилационни решетки NJR
Изработени са от алуминиеви профили. Използват се за фасадни решетки на нагнетателни и смукателни въздуховоди. Може да се монтира мрежа отзад на решетката.
| H\B |
NJR – Неподвижни жалузийни решетки от поц. ламарина без боя |
||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 200 | 13,80 евро | 16,00 евро | 17,73 евро | 21,48 евро | 24,02 евро | 28,71 евро | 37,15 евро |
| 300 | – | 21,67 евро | 24,58 евро | 28,15 евро | 32,37 евро | 38,37 евро | 49,02 евро |
| 400 | – | – | 29,55 евро | 34,25 евро | 36,50 евро | 43,07 евро | 55,07 евро |
| 500 | – | – | – | 37,06 евро | 41,00 евро | 54,04 евро | 74,49 евро |
| 600 | – | – | – | – | 48,13 евро | 63,04 евро | 79,55 евро |
| 800 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | – | – | – |
– |
– | – | – |
| H\B |
NJR – Неподвижни жалузийни решетки от поц. лам. с ППП бяло (RAL 9010) |
||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 200 | 15,18 евро | 17,60 евро | 19,50 евро | 23,62 евро | 26,42 евро | 31,58 евро | 40,86 евро |
| 300 | – | 23,83 евро | 27,03 евро | 30,96 евро | 35,60 евро | 42,20 евро | 53,92 евро |
| 400 | – | – | 32,50 евро | 37,67 евро | 40,15 евро | 47,37 евро | 60,57 евро |
| 500 | – | – | – | 40,76 евро | 45,10 евро | 59,44 евро | 81,93 евро |
| 600 | – | – | – | – | 52,94 евро | 69,34 евро | 87,50 евро |
| 800 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – |
H\B |
NJR – Неподвижни жалузийни решетки от поц. лам. с ППП различен цвят по RAL |
||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 200 | 16,69 евро | 19,36 евро | 21,45 евро | 26,00 евро | 29,06 евро | 34,73 евро | 44,95 евро |
| 300 | – | 26,21 евро | 29,73 евро | 34,06 евро | 39,16 евро | 46,42 евро | 59,31 евро |
| 400 | – | – | 35,75 евро | 41,44 евро | 44,16 евро | 52,11 евро | 66,36 евро |
| 500 | – | – | – | 44,83 евро | 49,61 евро | 65,38 евро | 90,13 евро |
| 600 | – | – | – | 58,23 евро | 76,28 евро | 96,25 евро | |
| 800 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – |
Забележки:
*
Кръгла фасадна решетка Тип BLR-E-R
Кръгла фасадна решетка Тип BLR-E-R
Кръгла фасадна решетка от неръждаема стомана. Ламелите са под наклон от ъгъл 45°, което не позволява видимост през решетката. Доставя се със защитна мрежа с растер 1,5 х 1,5 mm.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-E-R 100 | 28,00 | 14,32 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-E-R 125 | 32,00 | 16,36 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-E-R 160 | 37,00 | 18,92 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-E-R 200 | 58,00 | 29,66 | бр. |
Фасадна решетка Тип BLR-O-R
Кръгла алуминиева фасадна решетка с неподвижни ламели. Ламелите са под наклон от ъгъл 40°, което не позволява видимост през решетката. Доставя се със защитна мрежа с растер 1,8 х 1,8 mm.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-0-R 100 | 25,00 | 12,78 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-0-R 125 | 30,00 | 15,34 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-0-R 160 | 41,00 | 20,96 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-0-R 200 | 43,00 | 21,99 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-0-R 250 | 51,00 | 26,08 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-0-R 315 | 64,00 | 32,72 | бр. |
Фасадна решетка Тип BLR-O
Алуминиева фасадна решетка с неподвижни хоризонтални щанцовани ламели. Ламелите са под наклон от ъгъл 40°, което не позволява видимост през решетката.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-O 150Х150 | 15,00 | 7,67 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-O 200Х200 | 17,00 | 8,69 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-O 250Х250 | 19,00 | 9,71 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-O 350Х350 | 38,00 | 19,43 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-O 400Х400 | 46,00 | 23,52 | бр. |
| ФАСАДНА РЕШЕТКА, BLR-O 450Х450 | 59,00 | 30,17 | бр. |
Мрежеста решетка тип BSV
Кръгла мрежеста решетка от поцинкована стомана. Използва се в смукателни или нагнетателни вентилационни инсталации. Изработена е от стоманена мрежа с растер 12 х 12 mm, като са приспособени три броя връзки (уши) за монтаж към края на кръгъл въздуховод.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Предпазна решетка, BSV 100 | 15,50 | 7,93 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 125 | 19,00 | 9,71 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 160 | 25,00 | 12,78 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 200 | 28,50 | 14,57 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 250 | 33,00 | 16,87 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 315 | 37,50 | 19,17 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 355 | 40,50 | 20,71 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 400 | 46,00 | 23,52 | бр. |
| Предпазна решетка, BSV 500 | 70,50 | 36,05 | бр. |

