Моля изберете тип за да видите цена и технически характеристики
| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| TD-250/100 *220-240V 50* RE | 236 | 120,66 | бр. |
| TD-350/125 *220-240V 50* RE | 255 | 130,37 | бр. |
| TD-500/150 *230-240V 50Y60* | 311 | 159,01 | бр. |
| TD-500/160 *230-240V 50Y60* | 311 | 159,01 | бр. |
| TD-800/200 (230V50-60HZ) VE | 387 | 197,87 | бр. |
| TD-1000/250 (230V50/60HZ) VE | 633 | 323,64 | бр. |
| TD-1300/250 (230V50/60HZ) VE | 652 | 333,36 | бр. |
| TD-2000/315 (230V50/60HZ) VE | 769 | 393,18 | бр. |
| TD-4000/355 (230V50/60HZ) N8 | Запитване | бр. | |
| TD-6000/400 (230V50/60HZ) N6 | Запитване | бр. |
Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Подходящи са за хоризонтален или вертикален монтаж.
Конструкция
Вентилаторите TD са с пластмасов корпус, с интегрирани в корпуса насочващи перки, които спират турболенцията и насочват въздушния поток. Електрическият двигател е с външен ротор и се охлажда с максимална ефективност, тъй като е разположен в средата на въздушния поток. Импелерът е с обърнати назад лопатки. Динамичният баланс на цялата конструкция двигател+импелер е направен в две равнини според стандарта DIN ISO 1940.
Канални вентилатори тип TD-Silent![]()

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| TD-160/100 N SILENT (230V50HZ) RE | 164 | 83,85 | бр. |
| TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) | 283 | 144,69 | бр. |
| TD-350/125 SILENT (230-240V 50/60) | 306 | 156,45 | бр. |
| TD-500/150-160 SILENT (230-240V 50/60) | 373 | 190,71 | бр. |
| TD-800/200 SILENT (230-240V 50) | 464 | 237,23 | бр. |
| TD-1000/200 SILENT (230V 50) | 493 | 252,06 | бр. |
| TD-1300/250 SILENT (230V50/60HZ) | 1147 | 586,45 | бр. |
| TD-2000/315 SILENT (230V50/60HZ) | 1344 | 687,17 | бр. |
- Стандартно изпълнение – работна темпeратура до 50°С (виж таблицата)
- Двигател монофазен – 230V; 50Hz
- Клас на защита: IP 44
- Клас на изолация: F
- Защита против термично прегряване
Канални взривозащитени вентилатори тип VCR EExellT3 ![]()

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| ВЕНТИЛАТОР, VCR-T/4-225 EExellT3 | 1479,00 | 756,20 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР, VCR-T/4-250 EExellT3 | 1714,00 | 876,35 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР, VCR-T/4-285 EExellT3 | 2035,00 | 1040,47 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР, VCR-T/4-315 EExellT3 | 2207,00 | 1128,42 | бр. |
Приложение
- Проектирани са за смукателни инсталации във взривоопасни среди и същевеременно избягване на експлозии поради присъствието на запалителни газове
- Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж
- Използват се за вентилация на помещения с акумулатори, котелни, петролни платформи, лаборатории и др.
Устройство
- Произведени са от галванизирана стомана
- Отвор за ревизия, чийто капак може да бъде свален за да се осигури лесен достъп до двигателя/импелера
- Искронеобразуващ импелер, с обърнати напред лопатки, статично и динамично балансиран в съответствие със стандарта VDI 2060 с Q 2,5
- Електрически двигател 400V, 50Hz, трифазен, взривозащитен съгласно нормативи Ex-87/379; EN 50014; EN 50019
- Клас на защита: IP44
- Защита против термично прегряване
Канални взривозащитени вентилатори тип RK 315 Ex ![]()

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Взривозащитен канален RK 315 Ex | 1220 | 623,77 | бр. |
Приложение
- Проектирани са за смукателни инсталации във взривоопасни среди и избягване на експлозии поради присъствието на запалителни газове
- Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж
- Използват се за вентилация на помещения с акумулатори, котелни, петролни платформи, лаборатории и др.
Устройство
- Пластмасов корпус
- Електрически двигател 400V, 50Hz, трифазен, взривозащитен съгласно нормативи Ex-87/379; EN 50014; EN 50019
- Клас на защита: IP44
- Вграден терморезистор
Правоъгълни канални вентилатори тип VCR/VCR-T ![]()

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| ВЕНТИЛАТОР 400/200, VCR/4-200 | 721,00 | 368,64 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/250, VCR/4-225 | 785,00 | 401,36 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/300, VCR/4-250 | 959,00 | 409,33 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/250, VCR/6-225 | 903,00 | 461,70 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/300, VCR/6-250 | 1092,00 | 558,33 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 600/300, VCR/6-285 | 1620,00 | 828,29 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 600/350, VCR/6-315 | 1629,00 | 832,89 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 700/400, VCR/6-355 | 1788,00 | 914,19 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 400/200, VCR-T/4-200 | 705,00 | 360,46 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/250, VCR-T/4-225 | 902,00 | 461,19 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/300, VCR-T/4-250 | 913,00 | 466,81 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 600/300, VCR-T/4-285 | 1165,00 | 595,66 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 600/350, VCR-T/4-315 | 1307,00 | 668,26 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/250, VCR-T/6-225 | 862,00 | 440,73 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 500/300, VCR-T/6-250 | 893,00 | 456,58 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 600/300, VCR-T/6-285 | 1124,00 | 574,69 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 600/350, VCR-T/6-315 | 1207,00 | 617,13 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 700/400, VCR-T/6-355 | 1645,00 | 841,08 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 800/500, VCR-T/6-400 | 2159,00 | 1103,88 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 1000/500, VCR-T/6-450 | 2954,00 | 1510,36 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 700/400, VCR-T/8-355 | 1897,00 | 969,92 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 800/500, VCR-T/8-400 | 2094,00 | 1070,65 | бр. |
| ВЕНТИЛАТОР 1000/500, VCR-T/8-450 | 2388,00 | 1220,97 | бр. |
Приложение
Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж.
Конструкция
Корпусът е изработен от поцинкована стомана. Всички вентилатори включват специален отвор за ревизия, чийто капак може да бъде свален за да се осигури достъп до двигателя/импелера, без да има нужда да се разглобява корпуса. Всички модели се предлагат с импелери, с напред обърнати лопатки, които са директно куплирани към двигателя и конфигурацията е динамично балансирана съгласно стандарта ISO 1940.
Конфигурация
- Стандартно изпълнение – работна темпeратура до 70ºС
- Двигател
- Произведени съгласно стандарта IEC 34-1
- Монофазен – 230V; 50Hz
- Трифазен – 230V/400V;50Hz
- Клас на защита: IP 55
- Клас на изолация: F
- Защита против термично прегряване
Технически спецификации
| Модел | Ддебит m3/h | Ниво на звуково налягане dB(A) |
Мощност W | Ток (A) | |
| 230 V | 400 V | ||||
| 4 полюса, монофазен | |||||
| VCR/4-200 | 1090 | 57 | 240 | 1,15 | – |
| VCR/4-225 | 1670 | 65 | 520 | 2,45 | – |
| VCR/4-250 | 2350 | 66 | 950 | 4,40 | – |
| 6 полюса, монофазен | |||||
| VCR/6-225 | 1080 | 56 | 200 | 1,00 | – |
| VCR/6-250 | 1500 | 57 | 310 | 1,50 | – |
| VCR/6-285 | 2650 | 62 | 660 | 3,20 | – |
| VCR/6-315 | 2780 | 62 | 710 | 3,40 | – |
| VCR/6-355 | 4070 | 64 | 1300 | 6,30 | – |
| 4 полюса, трифазен | |||||
| VCR-Т/4-200 | 1150 | 57 | 260 | 0,90 | 0,52 |
| VCR-Т/4-225 | 1700 | 65 | 500 | 1,70 | 0,98 |
| VCR-Т/4-250 | 2650 | 66 | 930 | 3,00 | 1,77 |
| VCR-Т/4-285 | 3100 | 68 | 1260 | 4,15 | 2,40 |
| VCR-Т/4-315 | 4160 | 70 | 2440 | 8,00 | 4,60 |
| 6 полюса, трифазен | |||||
| VCR-Т/6-225 | 1185 | 56 | 220 | 1,00 | 0,57 |
| VCR-Т/6-250 | 1630 | 57 | 280 | 1,00 | 0,57 |
| VCR-Т/6-285 | 2700 | 62 | 670 | 2,30 | 1,33 |
| VCR-Т/6-315 | 2820 | 62 | 710 | 2,50 | 1,44 |
| VCR-Т/6-355 | 4200 | 64 | 1380 | 5,20 | 3,00 |
| VCR-Т/6-400 | 7400 | 69 | 3000 | 11,00 | 6,37 |
| VCR-Т/6-450 | 10850 | 71 | 5350 | 17,30 | 10,00 |
| 8 полюса, трифазен | |||||
| VCR-Т/8-355 | 3030 | 53 | 614 | 2,31 | 1,33 |
| VCR-Т/8-400 | 5350 | 63 | 1340 | 4,93 | 2,84 |
| VCR-Т/8-450 | 8000 | 65 | 2380 | 7,71 | 4,45 |
Канални вентилатори тип ETALINE ![]()
| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 200 E2 01 | 260,00 | 132,94 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 250 E2 06 | 414,00 | 211,67 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 250 E2 01 | 460,00 | 235,19 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 280 E2 02 | 497,00 | 254,11 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 315 E2 03 | 520,00 | 265,87 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 315 E2 01 | 893,00 | 456,58 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 355 E4 01 | 825,00 | 421,82 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 355 E2 01 | 1000,00 | 511,29 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 400 E4 01 | 1424,00 | 728,08 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 450 E4 01 | 1784,00 | 912,14 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 500 E4 01 | 1966,00 | 1005,20 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 560 E4 01 | 2841,00 | 1452,58 | бр. |
| Кръгъл канален вентилатор EL 630 E4 01 | 3207,00 | 1639,71 | бр. |
Приложение
Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж. Корпусът е със същите размери като на присъединяването му към въздуховода и не е необходимо допълнително пространство за монтаж. Компактните му размери го правят подходящ за вграждане в хоризонтални рекуперативни блокове, предназначени за монтаж в окачен таван.
| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Вентилатор, BCS 100 | 140,00 | 71,58 | бр. |
| Вентилатор, BCS 100L | 148,00 | 75,67 | бр. |
| Вентилатор, BCS 125 | 140,00 | 71,58 | бр. |
| Вентилатор, BCS 125L | 152,00 | 77,72 | бр. |
| Вентилатор, BCS 160 | 152,00 | 77,52 | бр. |
| Вентилатор, BCS160L | 177,00 | 90,50 | бр. |
| Вентилатор, BCS 200 | 180,00 | 92,03 | бр. |
| Вентилатор, BCS 200L | 232,00 | 118,62 | бр. |
| Вентилатор, BCS 250 | 186,00 | 95,10 | бр. |
| Вентилатор, BCS 250L | 236,00 | 120,66 | бр. |
| Вентилатор, BCS 315 | 286,00 | 146,23 | бр. |
| Вентилатор, BCS 315L | 330,00 | 168,73 | бр. |
Приложение
Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж.
Конструкция
Вентилаторите RKA са с пластмасов корпус, с интегрирани в корпуса насочващи перки, които спират турболенцията и насочват въздушния поток. Електрическият двигател е с външен ротор и се охлажда с максимална ефективност, тъй като е разположен в средата на въздушния поток. Импелерът е с обърнати назад лопатки. Динамичният баланс на цялата конструкция двигател+импелер е направен в две равнини според стандарта DIN ISO 1940
Конфигурация
- Стандартно изпълнение – работна темпeратура до 50°С (виж таблицата)Двигател
- Монофазен – 230V; 50Hz
- Клас на защита: IP 44
- Клас на изолация: F
- Защита против термично прегряване
Технически характеристики
| Модел | Max дебит m3/h | (V/50 Hz) | Мощност (W) | Ток (A) | Раб.темпeратура (С0) |
| BCS 100 | 220 | 230 | 24 | 0,11 | 45 |
| BCS 100 L | 300 | 230 | 58 | 0,26 | 50 |
| BCS 125 | 250 | 230 | 24 | 0,11 | 45 |
| BCS 125 L | 420 | 230 | 58 | 0,26 | 50 |
| BCS 160 | 450 | 230 | 58 | 0,38 | 50 |
| BCS 160 L | 700 | 230 | 85 | 0,38 | 40 |
| BCS 200 | 750 | 230 | 85 | 0,38 | 40 |
| BCS 200 L | 950 | 230 | 130 | 0,57 | 50 |
| BCS 250 | 800 | 230 | 130 | 0,38 | 40 |
| BCS 250 L | 1000 | 230 | 130 | 0,51 | 50 |
| BCS 315 | 1300 | 230 | 155 | 0,7 | 50 |
| BCS 315 L | 1700 | 230 | 255 | 1,0 | 40 |


