Моля изберете тип за да видите цена и технически характеристики
Клапа за абсорбатор с ел.задвижване

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| КЛАПА KRK-A, D=100MM | 175,00 | 89,48 | бр. |
| КЛАПА KRK-A, D=125MM | 192,00 | 98,17 | бр. |
| КЛАПА KRK-A, D=150MM | 208,00 | 106,35 | бр. |
| КЛАПА KRK-A, D=160MM | 216,00 | 110,44 | бр. |
| КЛАПА KRK-A, D=200MM | 250,00 | 127,82 | бр. |
Регулираща клапа

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=100MM | 15,50 | 7,93 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=125MM | 18,40 | 9,41 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=150MM | 22,00 | 11,25 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=160MM | 23,00 | 11,76 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=200MM | 30,00 | 15,34 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=250MM | 33,50 | 17,13 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=315MM | 40,00 | 20,45 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=355MM | 55,00 | 28,12 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=400MM | 60,00 | 30,68 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=450MM | 65,00 | 33,23 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=500MM | 70,00 | 35,79 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=560MM | 80,00 | 40,90 | бр. |
| РЕГУЛИРАЩА КЛАПА, D=630MM | 90,00 | 46,02 | бр. |
Преходи за спироканали
Сегментиран преход от поцинкована ламарина. Използват се за намаляване или увеличаване на диаметъра на въздуховодна мрежа, изградена от кръгли въздуховоди. Максималният диаметър на сегментните преходи е D=1250 mm. Преходите могат да бъдат симетрични и несиметрични.


| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Преход за спироканал D=125/D=100MM | 9,50 | 4,86 | бр. |
| Преход за спироканал D=160/D=100MM | 10,50 | 5,37 | бр. |
| Преход за спироканал D=160/D=125MM | 10,50 | 5,37 | бр. |
| Преход за спироканал D=200/D=125MM | 12 | 6,14 | бр. |
| Преход за спироканал D=200/D=160MM | 12 | 6,14 | бр. |
| Преход за спироканал D=250/D=160MM | 13,50 | 6,90 | бр. |
| Преход за спироканал D=250/D=200MM | 14,50 | 7,41 | бр. |
| Преход за спироканал D=315/D=160MM | 18 | 9,20 | бр. |
| Преход за спироканал D=315/D=200MM | 18 | 9,20 | бр. |
| Преход за спироканал D=315/D=250MM | 19,50 | 9,97 | бр. |
| Преход за спироканал D=355/D=160MM | 32,50 | 16,62 | бр. |
| Преход за спироканал D=355/D=200MM | 32,50 | 16,62 | бр. |
| Преход за спироканал D=355/D=250MM | 32,50 | 16,62 | бр. |
| Преход за спироканал D=355/D=315MM | 32,50 | 16,62 | бр. |
| Преход за спироканал D=400/D=200MM | 37,50 | 19,17 | бр. |
| Преход за спироканал D=400/D=250MM | 37,50 | 19,17 | бр. |
| Преход за спироканал D=400/D=315MM | 37,50 | 19,17 | бр. |
| Преход за спироканал D=400/D=355MM | 37,50 | 19,17 | бр. |
| Преход за спироканал D=450/D=250mm | 40 | 20,45 | бр. |
| Преход за спироканал D=450/D=315mm | 40 | 20,45 | бр. |
| Преход за спироканал D=450/D=355mm | 30 | 15,34 | бр. |
| Преход за спироканал D=450/D=400MM | 40 | 20,45 | бр. |
| Преход за спироканал D=500/D=315MM | 46 | 23,52 | бр. |
| Преход за спироканал D=500/D=355MM | 46 | 23,52 | бр. |
| Преход за спироканал D=500/D=400MM | 46 | 23,52 | бр. |
| Преход за спироканал D=500/D=450mm | 46 | 23,52 | бр. |
| Преход за спироканал D=560/D=400mm | 53,50 | 27,35 | бр. |
| Преход за спироканал D=560/D=450mm | 53,50 | 27,35 | бр. |
| Преход за спироканал D=560/D=500mm | 53,50 | 27,35 | бр. |
| Преход за спироканал D=630/D=315MM | 60,50 | 30,93 | бр. |
| Преход за спироканал D=630/D=355MM | 60,50 | 30,93 | бр. |
| Преход за спироканал D=630/D=400MM | 60,50 | 30,93 | бр. |
| Преход за спироканал D=630/D=450MM | 60,50 | 30,93 | бр. |
| Преход за спироканал D=630/D=500MM | 60,50 | 30,93 | бр. |
| Преход за спироканал D=630/D=560mm | 60,50 | 30,93 | бр. |
Седлово отклонение ARD
Седлово отклонение от кръгъл към кръгъл въздуховод. Изработено е от поцинкована ламарина.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| ARD90 100/100 | 4 | 2,05 | бр. |
| ARD90 125/100 | 4 | 2,05 | бр. |
| ARD90 125/125 | 5 | 2,56 | бр. |
| ARD90 160/100 | 4 | 2,05 | бр. |
| ARD90 160/125 | 5 | 2,56 | бр. |
| ARD90 160/160 | 6,50 | 3,32 | бр. |
| ARD90 200/100 | 4 | 2,05 | бр. |
| ARD90 200/125 | 5 | 2,56 | бр. |
| ARD90 200/160 | 6,50 | 3,32 | бр. |
| ARD90 200/200 | 9,50 | 4,86 | бр. |
| ARD90 250/100 + 315/100 | 4 | 2,05 | бр. |
| ARD90 250/125 + 315/125 | 5 | 2,56 | бр. |
| ARD90 250/160 + 315/160 | 6,50 | 3,32 | бр. |
| ARD90 250/200 + 315/200 | 9,50 | 4,84 | бр. |
| ARD90 250/250 | 12,50 | 6,39 | бр. |
| ARD90 315/250 | 12,50 | 6,39 | бр. |
| ARD90 315/315 | 19 | 9,71 | бр. |
| ARD90 355/100 + 500/100 | 5 | 2,56 | бр. |
| ARD90 355/125 + 400/125 | 5 | 2,56 | бр. |
| ARD90 355/160 + 400/160 | 6,50 | 3,32 | бр. |
| ARD90 355/200 + 400/200 | 9,50 | 4,86 | бр. |
| ARD90 355/250 + 400/250 | 12,50 | 6,39 | бр. |
| ARD90 355/315 + 400/315 | 18,50 | 9,46 | бр. |
Коляно 2 + 2 45° и Коляно 2 + 2 90°
Сегментни колена 2+2


| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Коляно 2+2, 45°, D=160mm | 15 | 7,67 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=200mm | 15,50 | 7,93 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=250mm | 18,50 | 9,46 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=315mm | 23 | 11,76 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=355mm | 36 | 18,41 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=400mm | 38,50 | 19,69 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=450mm | 64 | 32,72 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=500mm | 76,50 | 39,11 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=560mm | 90 | 46,02 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=630mm | 104 | 53,18 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=710mm | 127 | 64,94 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=800mm | 158,50 | 81,04 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=900mm | 200,50 | 102,52 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=1000mm | 231 | 118,11 | бр. |
| Коляно 2+2, 45°, D=1250mm | 356 | 182,02 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=160mm | 19 | 9,71 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=200mm | 20 | 10,23 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=250mm | 24 | 12,27 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=315mm | 31 | 15,85 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=355mm | 48 | 24,54 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=400mm | 57,50 | 29,40 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=450mm | 98,50 | 50,36 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=500mm | 117,50 | 60,08 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=560mm | 138,50 | 70,82 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=630mm | 159,50 | 81,55 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=710mm | 195,50 | 99,96 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=800mm | 244 | 124,76 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=900mm | 308 | 157,48 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=1000mm | 355 | 181,51 | бр. |
| Коляно 2+2, 90°, D=1250mm | 547,50 | 279,94 | бр. |
Коляно 45° и Коляно BD90
Пресовани колена с гладка повърхност


Коляно BD90
| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Коляно, BD45, D=100mm | 8,50 | 4,35 | бр. |
| Коляно, BD45, D=125mm | 9,50 | 4,86 | бр. |
| Коляно, BD45, D=160mm | 11,50 | 5,88 | бр. |
| Коляно, BD45, D=200mm | 13,50 | 6,9 | бр. |
| Коляно, BD45, D=250mm | 23,50 | 12,02 | бр. |
| Коляно, BD45, D=315mm | 31 | 15,85 | бр. |
| Коляно, BD90, D=100mm | 11 | 5,62 | бр. |
| Коляно, BD90, D=125mm | 12 | 6,14 | бр. |
| Коляно, BD90, D=160mm | 16 | 8,18 | бр. |
| Коляно, BD90, D=200mm | 21 | 10,74 | бр. |
| Коляно, BD90, D=250mm | 30 | 15,34 | бр. |
| Коляно, BD90, D=315mm | 45 | 23,01 | бр. |
Отклонение тип APD
Отклонение от прав въздуховод към кръгъл канал. Изработен е от поцинкована ламарина.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Отклонение, APD 100 | 4,50 | 2,30 | бр. |
| Отклонение, APD 125 | 5 | 2,56 | бр. |
| Отклонение, APD 160 | 5,50 | 2,81 | бр. |
| Отклонение, APD 200 | 6,50 | 3,32 | бр. |
| Отклонение, APD 250 | 8,50 | 4,35 | бр. |
| Отклонение, APD 315 | 9,50 | 4,86 | бр. |
| Отклонение, APD 355 | 11,50 | 5,88 | бр. |
| Отклонение, APD 400 | 14 | 7,16 | бр. |
Скоба за спироканал с демпфер
Използват се за окачване на кръгли въздуховоди. Предлагат се с диаметри по размерите на въздуховодите. До диаметър D=500 mm се предлагат като скоба със заварена гайка в средната част с размер M8. Размерите от D=560mm до D=1250mm са без заварена гайка, като окачването става с шпилки от двете страни на укрепване на скобата. Препоръчва се използване на скоби през 1.5 m до D=500mm, и през 1m до D=1250mm.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 100 | 4 | 2,05 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 125 | 4,50 | 2,30 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 150 | 6 | 3,07 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 160 | 6 | 3,07 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 200 | 6 | 3,07 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 250 | 7 | 3,58 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 315 | 9 | 4,60 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 355 | 10,50 | 5,37 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 400 | 11,50 | 5,88 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 450 | 25,50 | 13,04 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 500 | 27 | 13,81 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 560 | 29 | 14,83 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 630 | 32,50 | 16,62 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 710 | 36 | 18,41 | бр. |
| СКОБА С ДЕМПФЕР, OBM 900 | 50,50 | 25,82 | бр. |
Скоба за спироканал
Използват се за окачване на кръгли въздуховоди. Предлагат се с диаметри по размерите на въздуховодите. До диаметър D=500 mm се предлагат като скоба със заварена гайка в средната част с размер M8. Размерите от D=560mm до D=1250mm са без заварена гайка, като окачването става с шпилки от двете страни на укрепване на скобата. Препоръчва се използване на скоби през 1.5 m до D=500mm, и през 1m до D=1250mm.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=100MM | 3 | 1,53 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=125MM | 3 | 1,53 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=160MM | 3,50 | 1,79 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=200MM | 3,50 | 1,79 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=250MM | 4,50 | 2,30 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=315MM | 5,50 | 2,81 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=355MM | 6,50 | 3,32 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=400MM | 7 | 3,58 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=450MM | 12 | 6,14 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=500MM | 13 | 6,65 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=560MM | 14 | 7,16 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=630MM | 15,50 | 7,93 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=710MM | 17 | 8,69 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=800MM | 18 | 9,20 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=900MM | 18 | 9,20 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=1000MM | 19 | 9,71 | бр. |
| СКОБА ЗА СПИРОКАНАЛ, D=1250MM | 33 | 16,87 | бр. |
Тапа
Изработена е от поцинкована ламарина и служи за затваряне края на въздуховода, изграден от спироканали.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Тапа D=100mm | 4,50 | 2,30 | бр. |
| Тапа D=125mm | 5 | 2,56 | бр. |
| Тапа D=160mm | 5,50 | 2,81 | бр. |
| Тапа D=180mm | 5,50 | 2,81 | бр. |
| Тапа D=200mm | 6 | 3,07 | бр. |
| Тапа D=250mm | 7,50 | 3,83 | бр. |
| Тапа D=315mm | 11,50 | 5,88 | бр. |
| Тапа D=355mm | 15 | 7,67 | бр. |
| Тапа D=400mm | 16,50 | 8,44 | бр. |
| Тапа D=450mm | 19 | 9,71 | бр. |
| Тапа D=500mm | 21 | 10,74 | бр. |
| Тапа D=560mm | 25,50 | 13,04 | бр. |
| Тапа D=630mm | 30 | 15,34 | бр. |
| Тапа D=710mm | 36 | 18,41 | бр. |
| Тапа D=800mm | 44 | 22,50 | бр. |
| Тапа D=900mm | 51 | 26,08 | бр. |
| Тапа D=1000mm | 59 | 30,17 | бр. |
| Тапа D=1250mm | 83 | 42,44 | бр. |
Нипели
Изработени са от поцинкована ламарина и се използват за свързване на спироканали.

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Нипел D=100mm | 3,50 | 1,79 | бр. |
| Нипел D=125mm | 4 | 2,05 | бр. |
| Нипел D=140mm | 4,50 | 2,30 | бр. |
| Нипел D=150mm | 4,50 | 2,30 | бр. |
| Нипел D=160mm | 4,50 | 2,30 | бр. |
| Нипел D=180mm | 5 | 2,56 | бр. |
| Нипел D=200mm | 5,50 | 2,81 | бр. |
| Нипел D=224mm | 5,50 | 2,81 | бр. |
| Нипел D=250mm | 6 | 3,07 | бр. |
| Нипел D=280mm | 6 | 3,07 | бр. |
| Нипел D=315mm | 8,50 | 4,35 | бр. |
| Нипел D=355mm | 11 | 5,62 | бр. |
| Нипел D=400mm | 12 | 6,14 | бр. |
| Нипел D=450mm | 14 | 7,16 | бр. |
| Нипел D=500mm | 16 | 8,18 | бр. |
| Нипел D=560mm | 19 | 9,71 | бр. |
| Нипел D=630mm | 21,50 | 10,99 | бр. |
| Нипел D=710mm | 29,50 | 15,08 | бр. |
| Нипел D=800mm | 37,50 | 19,17 | бр. |
| Нипел D=900mm | 45 | 23,01 | бр. |
| Нипел D=1000mm | 52 | 26,59 | бр. |
| Нипел D=1250mm | 63,50 | 32,47 | бр. |
Спироканали
Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина. Използват се за смукателна и нагнетателна вентилация. Дебелината на ламарината зависи от диаметъра на тръбите. Предлагат се в стандартна дължина от 3 m

| Артикул | Цена без ДДС лева | Цена без ДДС евро | М.ед. |
| Спироканал D=100mm, L=3m | 33 | 16,87 | бр. |
| Спироканал D=125mm, L=3m | 36 | 18,41 | бр. |
| Спироканал D=160mm, L=3m | 45 | 23,01 | бр. |
| Спироканал D=200mm, L=3m | 57,50 | 29,40 | бр. |
| Спироканал D=250mm, L=3m | 70,50 | 36,05 | бр. |
| Спироканал D=315mm, L=3m | 100,50 | 51,39 | бр. |
| Спироканал D=355mm, L=3m | 119,50 | 61,10 | бр. |
| Спироканал D=400mm, L=3m | 133 | 68,00 | бр. |
| Спироканал D=450mm, L=3m | 163,50 | 83,60 | бр. |
| Спироканал D=500mm, L=3m | 183 | 93,57 | бр. |
| Спироканал D=560mm, L=3m | 211 | 107,88 | бр. |
| Спироканал D=630mm, L=3m | 252,50 | 129,10 | бр. |
| Спироканал D=710mm, L=3m | 292 | 149,30 | бр. |
| Спироканал D=800mm, L=3m | 335,50 | 171,54 | бр. |
| Спироканал D=900mm, L=3m | 377 | 192,76 | бр. |
| Спироканал D=1000mm, L=3m | 466 | 238,27 | бр. |
| Спироканал D=1250mm, L=3m | 574 | 293,49 | бр. |

